Fakta
Här kan du finna fakta såsom vikt och cyl/volym på de olika motorerna vi har inne från år 2004.
| Johnson | Modellår | 2004 | |||
| 2-takt | Hk | Mod | Cyl / Volym | Vikt Kg | Ca ink m |
| Vit | 3 | R * | 1 / 77,8 | 13,5 | 5 995 kr |
| Vit | 6 | R * | 2 /164 | 26 | 13 000 kr |
| Vit | 6 | RL * | 2 /164 | 28 | 13 300 kr |
| Vit | 8 | R | 2 /164 | 26 | 16 500 kr |
| Vit | 8 | RL | 2 /164 | 28 | 16 800 kr |
| Vit | 10 | R | 2 / 255 | 34 | 18 500 kr |
| Vit | 10 | RL | 2 / 255 | 35 | 18 800 kr |
| GT | 10 | RH * | 2 / 255 | 34 | 18 500 kr |
| GT | 10 | RHL * | 2 / 255 | 35 | 18 800 kr |
| Vit | 15 | R | 2 / 255 | 34 | 21 800 kr |
| Vit | 15 | RL | 2 / 255 | 35 | 22 100 kr |
| Vit | 25 | R * | 2 / 521 | 53 | 24 900 kr |
| Vit | 25 | RL * | 2 / 521 | 55 | 25 400 kr |
| Vit | 25 | EL | 2 / 521 | 56 | 32 650 kr |
| Vit | 30 | R | 2 / 521 | 53 | 31 900 kr |
| Vit | 30 | RL | 2 / 521 | 55 | 32 300 kr |
| Vit | 30 | EL * | 2 / 521 | 56 | 29 900 kr |
| Vit | 40 | R | 2 / 737 | 88 | 35 700 kr |
| Vit | 40 | RL | 2 / 737 | 92 | 36 200 kr |
| Vit | 40 | PL | 2 / 737 | 92 | 44 000 kr |
| Vit | 50 | PL * | 2 / 737 | 92 | 46 000 kr |
| Vit | 90 | PL * | V4 / 1726 | 152 | 64 500 kr |
| Vit | 90 | PX | V4 / 1726 | 160 | 73 600 kr |
| Grå | 115 | GL | V4 / 1726 | 152 | 80 000 kr |
| Vit | 115 | PL | V4 / 1726 | 152 | 80 000 kr |
| Vit | 115 | PX | V4 / 1726 | 160 | 83 500 kr |
| Grå | 150 | GL | V6 / 2589 | 174 | 102 000 kr |
| Vit | 150 | PL | V6 / 2589 | 174 | 102 000 kr |
| Vit | 150 | PX | V6 / 2589 | 177 | 103 500 kr |
| Vit | 150 | CX | V6 / 2589 | 177 | 105 100 kr |
| Grå | 175 | GL | V6 / 2589 | 174 | 112 000 kr |
| Vit | 175 | PL | V6 / 2589 | 174 | 112 000 kr |
| Vit | 175 | PX | V6 / 2589 | 177 | 113 600 kr |
| Vit | 175 | CX | V6 / 2589 | 177 | 115 100 kr |
| 4-takt | Hk | Mod | Cyl / Volym | Vikt Kg | Ca ink m |
| Vita | |||||
| 4 | R4 | 1 / 138 | 25 | 9 600 kr | |
| 4 | RL4 | 1 / 138 | 26 | 10 100 kr | |
| 5 | R4 | 1 / 138 | 25 | 11 700 kr | |
| 5 | RL4 | 1 / 138 | 26 | 12 200 kr | |
| 8 | R4 | 2 / 210 | 38 | 20 950 kr | |
| 8 | RL4 | 2 / 210 | 40 | 21 450 kr | |
| 10 | R4 | 2 / 302 | 44 | 23 900 kr | |
| 10 | RL4 | 2 / 302 | 45 | 24 500 kr | |
| 10 | TE4 | 2 / 302 | 48 | 26 500 kr | |
| 10 | TEL4 | 2 / 302 | 49 | 27 100 kr | |
| 10 | EL4 | 2 / 302 | 49 | 28 500 kr | |
| 15 | R4 | 2 / 302 | 44 | 25 000 kr | |
| 15 | RL4 | 2 / 302 | 45 | 25 600 kr | |
| 15 | TE4 | 2 / 302 | 48 | 27 600 kr | |
| 15 | TEL4 | 2 / 302 | 49 | 28 200 kr | |
| 25 | PL4 | 3 / 597 | 93 | 43 600 kr | |
| 30 | PL4 | 3 / 597 | 93 | 47 500 kr | |
| 40 | PL4 | 3 / 815 | 109 | 55 000 kr | |
| 50 | PL4 | 3 / 815 | 109 | 62 500 kr | |
| 60 | PL4 | 4 / 1298 | 163 | 72 100 kr | |
| 70 | PL4 | 4 / 1298 | 163 | 82 000 kr | |
| 90 | PL4 | 4 / 1950 | 191 | 99 000 kr | |
| 90 | PX4 | 4 / 1950 | 195 | 102 000 kr | |
| 115 | L4 | 4 / 1950 | 191 | 111 000 kr | |
| 115 | X4 | 4 / 1950 | 195 | 114 000 kr | |
| 140 | L4 | 4 / 2044 | 189 | 123 000 kr | |
| 140 | X4 | 4 / 2044 | 193 | 126 200 kr | |
| 140 | CX4 | 4 / 2044 | 193 | 127 700 kr | |
| 200 | PX4 | V6 / 3605 | 263 | 165 000 kr | |
| 200 | CX | V6 / 3605 | 263 | 168 100 kr | |
| 225 | PX4 | V6 / 3605 | 263 | 185 000 kr | |
| 225 | CX4 | V6 / 3605 | 263 | 188 100 kr | |
| EVINRUDE | |||||
| E-tec | Hk | Mod | Cyl / Volym | Vikt Kg | Ca ink m |
| Blå | 40 | DRL | I - 2 / 864 | 107 | 50 800 kr |
| Blå | 40 | DEL | I - 2 / 864 | 107 | 52 400 kr |
| Blå | 40 | DPL | I - 2 / 864 | 107 | 55 600 kr |
| Blå | 50 | DPL | I - 2 / 864 | 107 | 63 800 kr |
| Blå | 60 | DPL | I - 2 / 864 | 107 | 72 700 kr |
| Blå | 75 | DPL | I - 3 / 1295 | 138 | 84 500 kr |
| Blå | 90 | DPL | I - 3 / 1295 | 138 | 100 800 kr |
| Vit | 90 | DSL | I - 3 / 1295 | 138 | 100 800 kr |
| Vit | 90 | DPX | I - 3 / 1295 | 141 | 103 900 kr |
| DI | |||||
| Blå | 100 | FPL | V4 / 1729 | 167 | 102 000 kr |
| Vit | 100 | FSL | V4 / 1729 | 167 | 102 000 kr |
| Blå | 115 | FPL | V4 / 1729 | 167 | 109 500 kr |
| Vit | 115 | FSL | V4 / 1729 | 167 | 109 500 kr |
| Vit | 115 | FPX | V4 / 1729 | 170 | 112 600 kr |
| Blå | 135 | FPL | V6 / 2589 | 190 | 124 900 kr |
| Vit | 135 | FSL | V6 / 2589 | 190 | 124 900 kr |
| Vit | 135 | FPX | V6 / 2589 | 194 | 128 000 kr |
| Vit | 135 | FCX | V6 / 2589 | 194 | 129 600 kr |
| Blå | 150 | FPL | V6 / 2589 | 190 | 134 900 kr |
| Vit | 150 | FSL | V6 / 2589 | 190 | 134 900 kr |
| Vit | 150 | FPX | V6 / 2589 | 194 | 138 000 kr |
| Vit | 150 | FCX | V6 / 2589 | 194 | 139 600 kr |
| HO | 150 | FHL | V6 / 2589 | 190 | 139 900 kr |
| Blå | 175 | FPL | V6 / 2589 | 190 | 141 500 kr |
| Vit | 175 | FSL | V6 / 2589 | 190 | 141 500 kr |
| Vit | 175 | FPX | V6 / 2589 | 194 | 144 600 kr |
| Vit | 175 | FCX | V6 / 2589 | 194 | 146 200 kr |
| Blå | 200 | FPL | V6 / 3279 | 238 | 146 900 kr |
| Vit | 200 | FSL | V6 / 3279 | 238 | 146 900 kr |
| Vit | 200 | FPX | V6 / 3279 | 241 | 150 000 kr |
| Vit | 200 | FCX | V6 / 3279 | 241 | 151 600 kr |
| HO | 200 | FHL | V6 / 3279 | 235 | 149 900 kr |
| Blå | 225 | FPL | V6 / 3279 | 238 | 165 000 kr |
| Vit | 225 | FPX | V6 / 3279 | 241 | 168 100 kr |
| Vit | 225 | FCX | V6 / 3279 | 241 | 169 700 kr |
| Vit | 225 | FPZ | V6 / 3279 | 244 | 171 300 kr |
| Vit | 225 | FCZ | V6 / 3279 | 244 | 172 800 kr |
| HO | 225 | FHL | V6 / 3279 | 235 | 170 000 kr |
| Blå | 250 | FPL | V6 / 3279 | 238 | 189 000 kr |
| Vit | 250 | FPX | V6 / 3279 | 241 | 192 200 kr |
| Vit | 250 | FCX | V6 / 3279 | 241 | 193 700 kr |
Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser,
eventuella prisändringar samt tryckfel.

